¾ÆÀ̾˾¾(i-rc) : ÀÚµ¿Â÷, ºñÇà±â, Çï±â, º¸Æ® µî °¢Á¾ ¹«¼±¸ðÇü(rc,¾Ë¾¾)À» Ãë±ÞÇÏ´Â Àü¹® ¼îÇθô
 
 
     µå·Ð/¸ÖƼÄßÅÍ
     D_ÀÚµ¿Â÷(Á¾·ùº°)
     ½ºÄÉÀÏ ¾Ç¼¼¼­¸®
     ¹Ùµð/¾×¼¼¼­¸®
     Å¸À̾î,ÈÙ/¾×¼¼¼­¸®
     ÀÚµ¿Â÷ °øÅëºÎÇ°
     ¼ï/¼ïÆÄÆ®
     ºÎÇ°¸®½ºÆ®(ÀÚµ¿Â÷)
     º¸Æ®/¿äÆ®
     Á¶Á¾±â/¾×¼¼¼­¸®
     ¿£Áø/ºÎÇ°
     ¿£ÁøºÎÇ°¸®½ºÆ®
     ¸ÓÇ÷¯,¸Å´ÏÆúµå/¾×¼¼¼­¸®
     ¿¬·á,½Ãµ¿¿ë±¸/¾×¼¼¼­¸®
     ¸ðÅÍ,º¯¼Ó±â/¾×¼¼¼­¸®
     ÃæÀü±â,¹èÅ͸®/¾×¼¼¼­¸®
     ¿ÀÀÏ,Á¢ÂøÁ¦,ÄÉÀ̺í
     ³ª»ç,³ÊÆ®,¿Í¼Å,¸µ
     RC°ø±¸/¼ÂÆðÔÀÌÁö
     Ä³¸®¾î¹é/ÄÉÀ̽º/±âŸ
     ¸ÖƼÄßÅÍ/Çï±â/ºñÇà±â
     ºÎÇ°¸®½ºÆ®(Çï±â)
     Ã¶µµ¸ðÇü
     Ä«Å»·Î±×/Ã¥
     Çï±âÅ°Æ®
     ±âŸºÎÇ°


ÇöÀçÀ§Ä¡ HOME >>öµµ¸ðÇü >>Â÷·®

 Ã¶µµ¸ðÇü¼¼Æ®  Â÷·®  ·¹ÀÏ  Ã¶µµ¸ðÇüÁ¦¾î±â±â
 °Ç¹°/½Ã¼³¹°  Â÷·®  Ã¶µµ¾×¼¼¼­¸®

Â÷·®

   ÃÑ »óÇ°¼ö : 196°³   ÆäÀÌÁö : 1/5        
´ã±â ±× ¸² »óÇ°ÄÚµå »óÇ°¸í Á¦Á¶»ç ±ÇÀå°¡°Ý ÆǸŰ¡°Ý

TXHO719 »çÀ¯È­¹°Â÷ ŸŰ9900Çü(ÀϺ»¼®À¯¿î¼Û) TOMIX 67,500¿ø  58,800¿ø 

TX93802 THOMASÂ÷·®¼¼Æ® TOMIX 117,000¿ø  101,700¿ø 

TX93801 N ±â°ü»ç Å丶½º Â÷·®¼¼Æ® TOMIX 97,500¿ø  84,800¿ø 

TX93701 N ±â°ü»ç Å丶½º ½ºÅ¸Æ®¼¼Æ® TOMIX 147,000¿ø  127,700¿ø 

TX92766 E4 Series Touhoku/Zyouetu Max (Add-On Set A/3 Cars Set) TOMIX 112,500¿ø  97,800¿ø 

TX92764 [N] JR E4°è µµÈ£Äí/Á¶¿¡¾² ½Å°£¼± (MAX/±âº»¼¼Æ®A/6pcs) TOMIX 294,000¿ø  255,100¿ø 

TX92751 700-7000 Line Hikari Rail Star TOMIX 297,000¿ø  257,700¿ø 

TX92726 J.R Series E3 Yamagata SHINKANSEN TOMIX 327,000¿ø  283,700¿ø 

TX92725 E3 AKITA SHINKANSEN KOMACHI SET TOMIX 297,000¿ø  257,700¿ø 

TX92721 415°è ÀüÂ÷ 4·® ¼¼Æ® TOMIX 198,000¿ø  171,900¿ø 

TX92701 N E217°è ¼¼Æ®B TOMIX 201,000¿ø  174,500¿ø 

TX92649 N ±âÇÏ183 2550°è(HET) ¼¼Æ® TOMIX 262,500¿ø  227,800¿ø 

TX92645 N µ¿¹«100°è ½ºÆä½Ã¾Æ ¼¼Æ® TOMIX 270,000¿ø  234,300¿ø 

TX92640 N 400°è »êÇü½Å°£¼¾ ¼¼Æ® TOMIX 285,000¿ø  247,300¿ø 

TX92638 N ±âÇÏ183°è ¼¼Æ® TOMIX 270,000¿ø  234,300¿ø 

TX92609 N ±Ùö21000°è ¾Æ¹Ý¶óÀÌ³Ê ¼¼Æ® TOMIX 202,500¿ø  175,800¿ø 

TX92546 W7 È£Äí¸®Äí ½ÅÄ­¼¾ Áõ°á¼¼Æ®A (2cars) TOMIX 64,500¿ø  56,200¿ø 

TX92487 [N] JR N700-1000°è µ¿Çصµ/½Å¾ç ½Å°£¼± Áõ°á¼¼Æ®A TOMIX 130,500¿ø  113,400¿ø 

TX92465 [N] JR E233°è ±Ù±³ ±âÂ÷(Áõ°áB 2 pcs set) TOMIX 60,000¿ø  52,300¿ø 

TX92422 [N] JR 225-0°è ±Ù±³ Àüö (Áõ°á¼¼Æ®/5pcs) TOMIX 192,000¿ø  166,700¿ø 

TX92373 [N] JR E231-500°è Åë±ÙÀüÂ÷ (¾ß¸¶³ëÅ׶óÀÎ) ±âº»¼¼Æ® (3pcs) TOMIX 144,000¿ø  125,100¿ø 

TX92358 JR 321°è(2Â÷Â÷) TOMIX 148,500¿ø  129,000¿ø 

TX92352 [N°ÔÀÌÁö] 1/160 JR N700-3000 µµÄ«À̵µ/»ê¿ä ½ÅÄ­¼¾ Áõ°á¼¼Æ®A(5·® ¼¼Æ®) TOMIX 177,000¿ø  153,700¿ø 

TX92338 JR E233°è Åë±ÙÀüÂ÷(Áß¾Ó¼±/TÆí¼º) Áõ°á ¼¼Æ® 2 TOMIX 127,500¿ø  110,800¿ø 

TX92337 JR E233°è Åë±ÙÀüÂ÷(Áß¾Ó¼±/TÆí¼º) Áõ°á ¼¼Æ® 1 TOMIX 105,000¿ø  91,300¿ø 

TX92336 JR E233°è Åë±ÙÀüÂ÷(Áß¾Ó¼±/TÆí¼º) ±âº» ¼¼Æ® TOMIX 147,000¿ø  127,700¿ø 

TX92314 N700 Series Toukaidou/Sanyou Bullet Train ZO Ver. TOMIX 139,500¿ø  121,200¿ø 

TX92307 N°ÔÀÌÁö 1/160 JR 500°è µµÄ«ÀÌÅ䡤»ê¿ä ½ÅÄ­¼¾(³ëÁ¶¹Ì) Áõ°á¼¼Æ®A TOMIX 133,500¿ø  116,000¿ø 

TX92306 500 Series Nozomi (Basic/3 Cars Set) TOMIX 133,500¿ø  116,000¿ø 

TX92280 JR800 [TSUBAME] È®Àå SET (3·®) TOMIX 126,000¿ø  109,500¿ø 

TX92279 JR800 [TSUBAME] BASIC SET (3·®) TOMIX 147,000¿ø  127,700¿ø 

TX92268 E2-100 (3·® ±âº»¼¼Æ®) TOMIX 142,500¿ø  123,800¿ø 

TX92265 [N°ÔÀÌÁö] 1/160 JR 700-3000°è µµÄ«À̵µ¡¤»ê¿ä ½ÅÄ­¼¾(³ëÁ¶¹Ì) Áõ°á¼¼Æ®A TOMIX 177,000¿ø  153,700¿ø 

TX92264 700-3000°è (3·® ±âº»¼¼Æ®) TOMIX 133,500¿ø  116,000¿ø 

TX92263 JR EF210 + ÄÜÅ×ÀÌ³Ê È­Â÷ 2·® ¼¼Æ® TOMIX 133,500¿ø  116,000¿ø 

TX92257 ßÈÚñàÊ ¿ë E231 °è 3·® TOMIX 144,000¿ø  125,100¿ø 

TX92240 JR EF81 + Twilight Express °´Â÷ 2·® TOMIX 141,000¿ø  122,500¿ø 

TX92228 [N°ÔÀÌÁö] 1/160 JR 923Çü ½ÅÄ­¼¾ Á¾ÇÕ ½ÃÇèÂ÷(´ÚÅÍ ¿»·Î¿ì)(Áõ°á 4·® ¼¼Æ®) TOMIX 136,500¿ø  118,600¿ø 

TX92227 JR923 (3·® ¼¼Æ®) TOMIX 136,500¿ø  118,600¿ø 

TX92214 Container Wagons with ED75 (3-Car Set) TOMIX 115,500¿ø  99,800¿ø 

|¢¸¢¸    [ÀÌÀü 5°³]  [ 1 2 3 4 5 ]  [´ÙÀ½ 5°³]    ¢º¢º|
  ÀÌ¿ë¾È³» - ¸¶À̼îÇÎ - Àå¹Ù±¸´Ï - ½ÅÁ¦Ç°¸®ºä - °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ - ÀÚ·á½Ç - °í°´°Ô½ÃÆÇ